2012年度社団法人川崎青年会議所予算
(2012年1月1日から2012年12月31日まで) 単位:円
収入の部
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | |||
| 会費収入 | 9,480,000 | 9,780,000 | △300,000 | |
| 正会員会費 | 8,280,000 | 8,040,000 | 240,000 | |
| 新入会員会費 | 1,200,000 | 1,740,000 | △540,000 | |
| 入会金収入 | 400,000 | 580,000 | △180,000 | |
| 新入会員入会金 | 400,000 | 580,000 | △180,000 | |
| 登録料収入 | 0 | 2,700,000 | △2,700,000 | |
| 登録料収入 | 0 | 2,700,000 | △2,700,000 | |
| 補助金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 公共団体収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他補助金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 雑収入 | 500,000 | 707,000 | △207,000 | |
| 利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 500,000 | 707,000 | △207,000 | |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 3,204,000 | △3,204,000 | |
| 60周年積立金取崩収入 | 0 | 2,704,000 | △2,704,000 | |
| 公益法人設立準備金取崩収入 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| 前期繰越金 | 0 | 1,377,507 | △1,377,507 | |
| 前期繰越金 | 0 | 1,377,507 | △1,377,507 | |
| 収入合計 | 10,780,000 | 18,748,507 | △7,968,507 | |
支出の部
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | |||
| 事業費 | 1,500,000 | 8,130,000 | △6,630,000 | |
| 委員会事業費 | 1,500,000 | 5,430,000 | △3,930,000 | |
| 式典費 | 0 | 2,700,000 | △2,700,000 | |
| 管理費 | 6,273,000 | 6,855,000 | △132,000 | |
| 交通費 | 108,000 | 110,000 | △2,000 | |
| 通信費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| 印刷費 | 300,000 | 350,000 | △50,000 | |
| 賃借料 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 地域広告費 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | |
| 雑費 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 事務局員費 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 固定資産購入費 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| 負担金 | 1,249,473 | 1,274,255 | △24,782 | |
| JCI負担金 | 61,548 | 76,680 | △15,132 | |
| 日本JC負担金 | 802,925 | 802,575 | 350 | |
| 関東地区協負担金 | 44,500 | 45,500 | △1,000 | |
| ブロック協負担金 | 340,500 | 349,500 | △9,000 | |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 渉外費 | 430,000 | 550,000 | △120,000 | |
| 特別渉外費 | 80,000 | 150,000 | △70,000 | |
| 諸渉外費 | 350,000 | 400,000 | △50,000 | |
| 公益法人設立準備費 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| 公益法人設立準備費用 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| 70周年積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 予備費 | 517,527 | 1,079,252 | △561,725 | |
| 予備費 | 517,527 | 1,079,252 | △561,725 | |
| 支出合計 | 10,780,000 | 18,748,507 | △7,968,507 | |







