2012年度川崎青年会議所組織図

2012年度委員会と担当役員
| 担当 | 委員会・会議名 | 委員長 |
| 駒崎松男 副理事長 | 青少年育成委員会 | 鈴木康伸 |
| 羽山友章 副理事長 | 地域活性委員会 | 小俣 太 |
| 淨見宗也 副理事長 | 会員拡大研修委員会 | 高橋祐太 |
| 鈴木淳一 専務理事 | 総務渉外委員会 | 岩澤邦寿 |
拉致問題解決に向けて
社団法人川崎青年会議所は拉致問題の解決を支援しています。

2012年度社団法人川崎青年会議所予算
(2012年1月1日から2012年12月31日まで) 単位:円
収入の部
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | |||
| 会費収入 | 9,120,000 | 9,480,000 | △360,000 | |
| 正会員会費 | 7,920,000 | 8,280,000 | △360,000 | |
| 新入会員会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 入会金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 新入会員入会金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 登録料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 登録料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 外部からの補助金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 60周年積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益法人設立準備金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越金 | 2,372,789 | 0 | 2,372,789 | |
| 前期繰越金 | 2,372,789 | 0 | 2,372,789 | |
| 収入合計 | 12,792,789 | 10,780,000 | 2,012,789 | |
支出の部
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | |||
| 事業費 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | |
| 委員会事業費 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | |
| 式典費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 6,723,000 | 6,723,000 | 0 | |
| 交通費 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 通信費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 賃借料 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 地域広告費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 雑費 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 事務局員費 | 2,625,000 | 2,625,000 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金 | 1,202,322 | 1,249,473 | △47,151 | |
| JCI負担金 | 58,872 | 61,548 | △2,676 | |
| 日本JC負担金 | 773,450 | 802,925 | △29,475 | |
| 関東地区協負担金 | 43,000 | 44,500 | △1,500 | |
| ブロック協負担金 | 327,000 | 340,500 | △13,500 | |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 渉外費 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| 特別渉外費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 諸渉外費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 公益法人設立準備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益法人設立準備費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 70周年積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 予備費 | 1,577,467 | 517,527 | 1,059,940 | |
| 予備費 | 1,577,467 | 517,527 | 1,059,940 | |
| 支出合計 | 12,792,789 | 10,780,000 | 2,012,789 | |








